48575 392 -84
48678 394 -82
48611 379 -81
48799 386 -86
48841 394 -80
48913 385 -86
48667 383 -83
48408 386 -81
48916 385 -86
48549 387 -64
48678 394 -82
48611 379 -81
48799 386 -86
48841 394 -80
48913 385 -86
48667 383 -83
48408 386 -81
48916 385 -86
48549 387 -64
La dernière page du journal de Calum ne semble pas en continuité avec le contenu qui précède.
Les coordonnées se réfèrent en réalité au lieu mentionné dans l'autre Journal, celui de Kelsei.
Rappel concernant la calibration
(qui n'est pas identique à celle faite dans To D'ni) :
il y a 15 marqueurs "verts" à trouver (couleur des indicateurs du KI),
puis 15 "rouges" (que l'on valide par le Ki),
puis 14 missions pour un total de 228 marqueurs "jaunes"
(que l'on valide en les traversant cette fois).
Guide pratique de calibration

